鹤壁市市场监督管理局关于复合肥料等16种产品质量监督抽查结果的通告
近期,鹤壁市市场监督管理局组织开展了复合肥料等16种产品质量监督抽查。现将抽查有关情况通告如下:
一、基本情况
本次抽查产品为复合肥料等16种产品,在全市范围内生产销售领域抽样,对复合肥料、成品油、车用尿素、电热毯、煤制品、内墙涂料、外墙涂料、胶粘剂、洗手液、卫生陶瓷产品、瓷砖、钢筋、内衣、床上用品、书包、儿童及婴幼儿服装等16种产品进行了质量监督抽查。共抽样检验了117家经营主体生产销售的225批次产品,发现6批次产品不合格标准。
二、符合标准要求产品情况
本次抽查符合标准要求产品共219批次,其中成品油、车用尿素、煤制品、内墙涂料、外墙涂料、胶粘剂、洗手液、卫生陶瓷产品、瓷砖、钢筋等10种产品未发现不符合标准要求情况。具体情况详见附件1。
三、不合格产品情况
本次抽查发现不合格产品共6批次,其中,复合肥料1个批次、电热毯1个批次、内衣1个批次、床上用品1个批次、书包1个批次、儿童及婴幼儿服装1个批次。具体情况详见附件2。
四、处置措施
鹤壁市市场监督管理局针对抽查中发现的问题,已责成相关县(区)市场监管部门按照有关法律法规,依法严肃处理;涉及异地生产单位的,已按规定移送相应市场监管部门进行调查处理。
特此通告。
附件1:鹤壁市16类产品质量监督抽查检验结果数据汇总表(合格产品219批次).xlsx.xlsx
附件2:鹤壁市16类产品质量监督抽查检验结果数据汇总表(不合格产品6批次).xlsx.xlsx
2024年01月26日
| 鹤壁市16类产品质量监督抽查检验结果数据汇总表(不合格产品6批次) | |||||||||||||
| 序号 | 产品类别 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 受检单位名称 | 所在地划分到县区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 不符合标准项目 |
| 1 | 复合肥料 | 91410622680750648R | 鹤壁市瑞普汇众生物科技有限公司 | 淇县 | 复合肥料 | 云梦山 | 含氯(中氯)总养分≥40% 28-6-6 40kg/袋 | / | 2023年2月14日 | 2023-09-18 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分率 |
| 2 | 电热毯 | 91410602MA3X5NFF09 | 鹤壁市飞鹤电器有限公司 | 鹤山区 | 双人绒(电热毯) | 图形商标 | 1500mm×1200mm/TT150×120 | / | 2023.8.12/- | 2023.11.07 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目 |
| 3 | 内衣 | 91410603561011375Y | 鹤壁银座商城有限公司 | 山城区 | 舒工坊舒绒女套 | 图形 | 160/85 | 合格品 | -/- | 2023.11.18 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 4 | 床上用品 | 92410622MA9M5CA90T | 淇县高利家纺店 | 淇县 | 磨毛印花四件套 | 图形 | 被套220cm*240cm 床单270cm*270cm 枕套48cm*740cm*2 | 合格品 | -/- | 2023.11.19 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 5 | 书包 | 91410611694853648Y | 河南省裕隆时代百货有限公司爱之城购物广场 | 淇滨区 | 奥特曼书包 | / | 尺寸:28.5*17*39CM | / | 批次号:BAG582357071 | 2023.11.22 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
| 6 | 儿童及婴幼儿服装 | 92410611MA47AQFJ7J | 鹤壁市淇滨区非常服装店 | 淇滨区 | 厚双层卫衣 | / | 检样:110/56 120/60 备样:130/64 140/68 | 合格品 | -/- | 2023.11.21 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 不合格 | 纤维含量 |
| 鹤壁市16类产品质量监督抽查检验结果数据汇总表(合格产品219批次) | ||||||||||||
| 序号 | 产品类别 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 受检单位名称 | 所在地划分到县区 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 |
| 1 | 复合肥料 | 91410621MA46ER5A3B | 河南厚重肥业有限公司 | 浚县 | 掺混肥料 | 厚重 | 含氯(中氯)总养分≥45% 20-20-5 50kg/袋 | / | 20230917 | 2023-09-19 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 2 | 复合肥料 | 91410621MA46ER5A3B | 河南厚重肥业有限公司 | 浚县 | 配方肥料(掺混肥料) | 厚重 | 含氯(高氯)总养分≥40% 15-20-5 50kg/袋 | / | 20230915 | 2023-09-19 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 3 | 复合肥料 | 92410621MA9K9R7W0N | 浚县刘晶化肥经营部 | 浚县 | 复合肥料 | 图形 | 50kg/袋 总养分(N+P2O5+K2O) 14-16-15≥45% | / | 20230724 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 4 | 复合肥料 | 92410621MA9K9R7W0N | 浚县刘晶化肥经营部 | 浚县 | 复合肥料 | 渤天化 | 含氯(中氯)总养分≥42% 50kg/袋 N-P2O5-K2O:17-20-5 | / | 2023年9月10月 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 5 | 复合肥料 | 91410621MA3X9W6E13 | 浚县兴盛农资服务中心 | 浚县 | 黄腐酸复合肥料 | 百泉 | 含氯(高氯)总养分≥42% 50kg/袋 17-20-5 黄腐酸≥2% | / | 2022年8月25日 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 6 | 复合肥料 | 91410621MA3X9W6E13 | 浚县兴盛农资服务中心 | 浚县 | 腐植酸复合肥料 | 百泉 | 含氯(中氯)总养分≥45% 50kg/袋 18-22-5 活化腐植酸含量≥1% 总腐植酸含量≥2% | / | 23年7月31日 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 7 | 复合肥料 | 92410621MA9L13JJ2N | 浚县大胡子农资销售门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 喜裕丰 | 含氯(高氯)总养分≥45% 40kg/袋 18-22-5 | / | 2023/08/29 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 8 | 复合肥料 | 92410621MA9KRY6W14 | 浚县建明化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 白俄罗 | 含氯(高氯)总养分≥42% 50kg/袋 18-19-5 | / | 20230904 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 9 | 复合肥料 | 92410621MA9KRY6W14 | 浚县建明化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 沃尔特 | 含氯(高氯)总养分≥40% 50kg/袋 15-20-5 | / | 2023年9月12日 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 10 | 复合肥料 | 92410621MA45AQUM5X | 浚县胜纲农资销售门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 白俄罗 | 含氯(高氯)总养分≥45% 50kg/袋 15-15-15 | / | 20221030 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 11 | 复合肥料 | 92410621MA45AQUM5X | 浚县胜纲农资销售门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 阿波罗 | 含氯(高氯)总养分≥41% 50kg/袋 16-19-6 | / | 20230822 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 12 | 复合肥料 | 92410621MA9F4TUC7K | 浚县新庄化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 云通 | 含氯(高氯)总养分≥42% 50kg/袋 17-20-5 | / | 20230904 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 13 | 复合肥料 | 92410621MA9F4TUC7K | 浚县新庄化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 图形 | 含氯(高氯)总养分≥42% 50kg/袋 17-20-5 | / | 2023-9-14-2 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 14 | 复合肥料 | 92410621MA9F4TUC7K | 浚县新庄化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 宜化 | 含氯(高氯)总养分≥45% 50kg/袋 15-15-15 | / | 202308032205 | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 15 | 复合肥料 | 92410621MA9F4TUC7K | 浚县新庄化肥门市部 | 浚县 | 复合肥料 | 农大 | 含氯(中氯)总养分≥40% 40kg/袋 20-20-0 | / | F620230905221351B | 2023-09-20 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 16 | 复合肥料 | 92410622MA45HU7C6G | 淇县城信农资部 | 淇县 | 复合肥料 | 宏福 | 含氯(高氯)(N-P2O5-K2O)总养分≥42% 16-20-6 40kg/袋 | / | 20230829 | 2023-09-21 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 17 | 复合肥料 | 92410622MA42GBTG9N | 淇县清来种子经营部 | 淇县 | 复合肥料 | 司尔特 | 含氯(高氯)N-P2O5-K2O≥40% 16-19-5 50kg/袋 | / | 20230711 | 2023-09-21 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 18 | 复合肥料 | 92410622MA45H685XE | 淇县秋香农资门市 | 淇县 | 复合肥料 | 黑力旺 | 含氯(中氯)总养分≥42% 17-20-5 50kg/袋 | / | 20230817 | 2023-09-21 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 19 | 复合肥料 | 92410622MA45H685XE | 淇县秋香农资门市 | 淇县 | 高浓度通用肥 | 撒可富 | 含氯(中氯)N+P2O5+K2O≥40.0% 18-16-6 50kg/袋 | / | 2022.09.21 | 2023-09-21 | 山东精准产品质量检测有限公司 | 合格 |
| 20 | 复合肥料 | 92410611MA41FRXL23 | 鹤壁市淇滨区钜桥镇王楷农资门市部 | 淇滨区 | 复合肥料18-20-5 | 祥云至胜 | 40kg/袋 | / | 2023.09.14 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 21 | 复合肥料 | 92410611MA420E0557 | 鹤壁市淇滨区钜桥镇龙霞农资门市部 | 淇滨区 | 复合肥料16-18-6 | 心连心 | 50kg/袋 | / | 2023.09.12 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 22 | 复合肥料 | 92410621MA46CTRQ9J | 浚县保丰农资经销门市部 | 浚县 | 复合肥料21-25-0 | 金赛瑞 | 40kg/袋 | / | 2023.09.20 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 23 | 复合肥料 | 92410621MA47DK2J42 | 浚县增洪农资店 | 浚县 | 复合肥料15-20-5 | 白俄罗 | 50kg/袋 | / | 2023.09.09 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 24 | 复合肥料 | 92410621MA42UHEEXG | 浚县鑫森淼农化门市部 | 浚县 | 复合肥料15-20-5 | 史丹利 | 50kg/袋 | / | 2023.08.20 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 25 | 复合肥料 | 92410621MA42UHEEXG | 浚县鑫森淼农化门市部 | 浚县 | 复合肥料18-22-8 | 史丹利 | 40kg/袋 | / | 2023.08.14 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 26 | 复合肥料 | 92410621MACAYCNQ57 | 浚县新镇宋萍农资门市部 | 浚县 | 复合肥料16-19-6 | 阿波罗 | 50kg/袋 | / | 2023.09.07 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 27 | 复合肥料 | 92410621MACAYCNQ57 | 浚县新镇宋萍农资门市部 | 浚县 | 复合肥料17-20-5 | 阿波罗 | 50kg/袋 | / | 2023.08.13 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 28 | 复合肥料 | 92410621MA42UMBW14 | 浚县旭阳农资门市部 | 浚县 | 复合肥料24-12-6 | 天脊 | 40kg/袋 | / | 2023.09.12 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 29 | 复合肥料 | 92410621MA423GLMXQ | 浚县福廷农资门市部 | 浚县 | 复合肥料14-16-15 | 洋丰 | 50kg/袋 | / | 2023.08.08 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 30 | 复合肥料 | 91410621MA9LPBLU85 | 浚县陈冲农资经营部 | 浚县 | 复合肥料16-19-6 | 司尔特 | 50kg/袋 | / | 2023.07.20 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 31 | 复合肥料 | 92410621MA41T6GU7B | 浚县善堂镇中化科技经营部 | 浚县 | 复合肥料15-15-15 | 衡水湖 | 50kg/袋 | / | 2023.0.12 | 2023.10.24 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 32 | 复合肥料 | 92410622MA412XXJ14 | 董文明(个体工商户) | 浚县 | 复合肥料17-20-6 | 心连心 | 40kg/袋 | / | 2023.09.06/132015F01XX | 2023.10.25 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 33 | 复合肥料 | 92410622MA45G5KY5D | 淇县建华农资门市 | 淇县 | 复合肥料17-19-5 | 鄂中 | 50kg/袋 | / | 2023.10.11 | 2023.10.25 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 34 | 复合肥料 | 92410622MA45HU441P | 淇县代海化肥门市 | 淇县 | 复合肥料22-15-5硝酸磷 | 天脊 | 40kg/袋 | / | 2023.09.12/222A10026 | 2023.10.25 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 35 | 复合肥料 | 92410622MA44GWGX4U | 淇县老胖化肥门市 | 淇县 | 含氯谷氨酸复合肥料18-17-5 | 微葆丰 | 40kg/袋 | / | 2022.08.04 | 2023.10.25 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 36 | 复合肥料 | 92410622MA9GJXF151 | 淇县佳佳农资门市部 | 淇县 | 复合肥料17-20-5 | 凯尔至尊 | 50kg/袋 | / | 2023.09.24 | 2023.10.25 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 37 | 复合肥料 | 91410600MA460C1095 | 鹤壁市腾跃农业科技有限公司 | 淇县 | 复合肥料15-15-15 | 三宁 | 50kg/袋 | / | 2023.07.07 | 2023.10.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 38 | 复合肥料 | 92410611MA41M84Q56 | 鹤壁市淇滨区金山办事处心连心农化服务部 | 淇滨区 | 复合肥料18-17-5 | 百泉微 | 50kg/袋 | / | 2022.07.11 | 2023.10.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 39 | 复合肥料 | 91410600MA460C1095 | 鹤壁市腾跃农业科技有限公司 | 淇滨区 | 复合肥料20-20-5 | 云峰 | 40kg/袋 | / | 22.06.16 | 2023.10.23 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 合格 |
| 40 | 成品油 | 91410622MA3XBN750Y | 淇县西岗新华加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 41 | 成品油 | 91410622MA3XBN750Y | 淇县西岗新华加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 42 | 成品油 | 91410622074221930N | 淇县金金加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.20 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 43 | 成品油 | 91410622074221930N | 淇县金金加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.9.28 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 44 | 成品油 | 91410622MA441P3X0G | 鹤壁市中嘉石油化工有限公司淇县王庄加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 45 | 成品油 | 91410622MA441P3X0G | 鹤壁市中嘉石油化工有限公司淇县王庄加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.8 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 46 | 成品油 | 91410622L454290658 | 淇县麟丰加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.9.8 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 47 | 成品油 | 91410622L454290658 | 淇县麟丰加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.9.8 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 48 | 成品油 | 91410622737416430M | 淇县南关建民加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.9.21 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 49 | 成品油 | 914106226881690736 | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第二加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 50 | 成品油 | 914106226881690736 | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第二加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.22 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 51 | 成品油 | 914106226881690736 | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第二加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 爱跑98# | / | 2023.9.8 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 52 | 成品油 | 914106226881690736 | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第二加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 53 | 成品油 | 9141062268816917XC | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第三加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 54 | 成品油 | 9141062268816917XC | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第三加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.6 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 55 | 成品油 | 9141062268816917XC | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第三加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.9.22 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 56 | 成品油 | 91410622688169380Y | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第五加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 57 | 成品油 | 91410622688169380Y | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第五加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.22 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 58 | 成品油 | 91410622688169380Y | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第五加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.25 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 59 | 成品油 | 91410622796770544R | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第五加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.16 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 60 | 成品油 | 91410622796770544R | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第五加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.17 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 61 | 成品油 | 91410622796770544R | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第五加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 62 | 成品油 | 91410622796770536Y | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第四加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 63 | 成品油 | 91410622796770536Y | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第四加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.6 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 64 | 成品油 | 91410622796770536Y | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第四加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2021.10.25 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 65 | 成品油 | 914106227457592499 | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第一加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.22 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 66 | 成品油 | 914106227457592499 | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第一加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.17 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 67 | 成品油 | 914106227457592499 | 中国石油天然气股份有限公司河南淇县第一加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.13 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 68 | 车用尿素 | 91410622688169321U | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第四加油站 | 淇县 | 柴油车尾气处理液 | 中石化 | 10kg | / | 2023.8.18 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 69 | 成品油 | 91410622688169321U | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第四加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.16 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 70 | 成品油 | 91410622688169321U | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第四加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.9 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 71 | 成品油 | 91410622688169321U | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县第四加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.19 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 72 | 成品油 | 91410622344940573K | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县鹤淇加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 73 | 成品油 | 91410622344940573K | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县鹤淇加油站 | 淇县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.14 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 74 | 成品油 | 91410622344940573K | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁淇县鹤淇加油站 | 淇县 | 车用乙醇汽油 | / | 爱跑98# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 75 | 成品油 | 91410621MA9H0YML3K | 浚县富隆加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.7.2 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 76 | 成品油 | 91410621MA9H0YML3K | 浚县富隆加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.7.2 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 77 | 成品油 | 91410621MA9H0YML3K | 浚县富隆加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.20 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 78 | 成品油 | 91410621L25892677W | 浚县小河马龙加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.3 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 79 | 成品油 | 91410621L25892677W | 浚县小河马龙加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 80 | 成品油 | 91410621L25892677W | 浚县小河马龙加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.16 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 81 | 成品油 | 91410621MA3XGJ8539 | 中国石油天然气股份有限公司河南浚县第六加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.15 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 82 | 成品油 | 91410621MA3XGJ8539 | 中国石油天然气股份有限公司河南浚县第六加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.9.24 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 83 | 成品油 | 91410621MA3XGJ8539 | 中国石油天然气股份有限公司河南浚县第六加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.17 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 84 | 成品油 | 91410621MA45KDE7X9 | 中国石油天然气股份有限公司河南鹤壁销售分公司浚县新大海线小河加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.9.18 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 85 | 成品油 | 91410621MA45KDE7X9 | 中国石油天然气股份有限公司河南鹤壁销售分公司浚县新大海线小河加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.12 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 86 | 成品油 | 91410621MA9FQXGR1K | 浚县中联石化有限公司卫贤黄河加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.9.20 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 87 | 成品油 | 91410621MA9FQXGR1K | 浚县中联石化有限公司卫贤黄河加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.9.12 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 88 | 成品油 | 91410621MA9FQXGR1K | 浚县中联石化有限公司卫贤黄河加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.5 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 89 | 车用尿素 | 91410621MA9FQXGR1K | 浚县中联石化有限公司卫贤黄河加油站 | 浚县 | 柴油车尾气处理液 | 心连心 | 10kg | / | 2023.8.2 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 90 | 成品油 | 91410621733858629C | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁浚县卫贤加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.15 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 91 | 成品油 | 91410621733858629C | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁浚县卫贤加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.18 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 92 | 成品油 | 91410621733858629C | 中国石化销售股份有限公司河南鹤壁浚县卫贤加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.10.20 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 93 | 车用尿素 | 91410621753874861R | 浚县圣超加油站 | 浚县 | 柴油车尾气处理液 | / | 10kg | / | 2023.9.4 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 94 | 成品油 | 91410621753874861R | 浚县圣超加油站 | 浚县 | 车用柴油 | / | 0# | / | 2023.9.6 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 95 | 成品油 | 91410621753874861R | 浚县圣超加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.15 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 96 | 成品油 | 91410621753874861R | 浚县圣超加油站 | 浚县 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.9.27 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 97 | 成品油 | 91410600MA3XJ7NL3T | 中国石油天然气股份有限公司河南鹤壁第四加油站 | 开发区 | 车用乙醇汽油 | / | 95# | / | 2023.10.18 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
| 98 | 成品油 | 91410600MA3XJ7NL3T | 中国石油天然气股份有限公司河南鹤壁第四加油站 | 开发区 | 车用乙醇汽油 | / | 92# | / | 2023.10.28 | / | 河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司 | 合格 |
