最佳答案
本文由作者推荐 更新日期:2024-06-27 17:59
2011年世界纯种竞赛马年终排名(英语:2011 World Thoroughbred Racehorse Rankings),是由国际赛马组织联盟发出的一份年终报告,旨在总结曾于本年度1月1日至12月31日所有出赛过的赛驹之表现并根据评分列出一份排名。
评分排名
下表列出了由国际赛马组织联盟所发出的2011年世界纯种竞赛马年终排名报告中,获得评分排名头248名的赛驹。同时若赛驹有多于一项评分,下表亦会列出,而用以排名的分数则会以粗体标注。
排名 | 场地 | 途程 | 评分 | 马匹 | 评分赛事 | 出生年份 | 性别 | 出生地 | 代表国家/地区 | 练马师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | M | 136 | 范高尔 | 萨塞克斯锦标女皇伊丽莎白二世锦标 | 2008 | C | 英国 | 英国 | 施素尔爵士 |
2 | T | S | 132 | 鱼子精华 | 新市场让赛 | 2006 | M | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 莫德 |
3 | T | I&L | 128 | 天鹰翱翔 | 英国冠军锦标多维尔大赛 | 2006 | G | 法国 | 法国 | 鲍歌莲夫人 |
T | L | 丹山梦 | 凯旋门大赛 | 2008 | F | 德国 | 德国 | 薛根 | ||
5 | T | M | 127 | 小镇风情 | 女皇安妮锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 |
T | I | 环保骏驹 | 威尔士亲王锦标 | 2007 | C | 英国 | 英国 | 艾沙朗尼 | ||
7 | T | M | 126 | 未来梦想 | 森林大赛 | 2008 | C | 美国 | 英国 | 沈国基 |
T | M | 尽欢腾 | 肯格福锦标女皇伊丽莎白二世锦标 | 2008 | C | 爱尔兰 | 英国 | 布铭球 | ||
T | L | 126 | 天赐宝驹 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯锦标 | 2008 | C | 爱尔兰 | 英国 | 高仕登 | |
I | 122 | 英国冠军锦标 | ||||||||
T | I | 126 | 信可成真 | 莫尔斯桥锦标达德素金杯威尔士亲王锦标日蚀大赛爱尔兰冠军锦标英国冠军锦标 | 2006 | H | 新西兰 | 爱尔兰 | 岳伯人 | |
11 | T | S | 125 | 火箭人 | 狮城杯KrisFlyer国际短途锦标 | 2005 | G | 澳大利亚 | 新加坡 | 绍尔 |
A | 克兰芝A级锦标 | |||||||||
T | I | 好事成双 | 英国国际锦标 | 2005 | H | 英国 | 英国 | 施素尔爵士 | ||
T | I | 劳动力 | 格烈准将锦标日蚀大赛 | 2007 | C | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
14 | D | I | 124 | 魔幻教父 | 育马者杯经典大赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 莫特 |
T | M | 金刚威 | 女皇安妮锦标 | 2005 | M | 爱尔兰 | 法国 | 赫德 | ||
T | L | 圣堂 | 育马者杯草地大赛 | 2007 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
17 | T | M | 123 | 胜利喝采 | 艾迪李德锦标 | 2006 | H | 美国 | 美国 | Donald Warren |
T | E | 美利坚 | 墨尔本杯 | 2005 | H | 美国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | L | 123 | 黄金巨匠 | 有马纪念 | 2008 | C | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | |
E | 122 | 菊花赏 | ||||||||
T | S | 123 | 印度战士 | 万利嘉多锦标考菲尔德短途锦标 | 2008 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 施诺敦 | |
T | M | 大牌 | 挑战锦标 | 2008 | C | 美国 | 英国 | 向礼伦 | ||
D | M | 铁胜威 | 韦特尼让赛 | 2005 | H | 美国 | 美国 | 庞詹士 | ||
23 | T | M | 122 | 雄心威龙 | 国庆杯 | 2006 | G | 新西兰 | 香港 | 苗礼德 |
T | L | 百家宝 | 尚蒂伊大赛 | 2007 | C | 法国 | 法国 | 卢杰 | ||
D | M | 122 | Caleb's Posse | 育马者杯泥地一哩大赛 | 2008 | C | 美国 | 美国 | Donnie Von Hemel | |
S | 118 | 阿姆斯特丹让赛
帝皇主教锦标 | ||||||||
T | I | 122 | 布兰高角 | 雅灵顿百万金大赛 | 2007 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | |
T | M | 大盗迪克 | 维托里奥卡普阿锦标夏日一哩锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
D | I | 翩翩公子 | 育马者杯经典大赛 | 2007 | G | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
T | S&M | 名册 | 施密富锦标BTC杯全龄锦标 | 2005 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 麦尼尔 | ||
T | S | 卡通飞机 | 惊喜让赛 | 2004 | G | 南非 | 南非 | 贺力奇 | ||
T | L | 迂回百转 | 巴黎大赛 | 2008 | C | 法国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | I | 田园庄主 | 根利锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 法国 | 黎禄殊 | ||
T | L | 人人为我 | 叶森打吡 | 2008 | C | 爱尔兰 | 法国 | 费伯华 | ||
T | L | 忠诚汉子 | 尼尔锦标 | 2008 | C | 英国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | I | 飞雪仙踪 | 爱尔兰冠军锦标英国冠军锦标 | 2007 | F | 爱尔兰 | 英国 | 邓乐普 | ||
T | I&L | 东瀛佐敦 | 秋季天皇赏日本杯 | 2006 | H | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | ||
T | M | 比萨胜驹 | 中山纪念 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 角居胜彦 | ||
A | I | 迪拜世界杯 | ||||||||
38 | D | I | 121 | 动物王国 | 肯塔基打吡 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 莫格林 |
T | M&I | 大洋珠宝 | 澳洲一千坚尼威风锦标 | 2008 | F | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 卡伟乐 | ||
T | I&L | 盼黎明 | 克斯利锦标夏域锦标 | 2007 | C | 美国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | I | 谚语 | 多拉尔锦标 | 2006 | H | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | M | 都市风光 | 女皇安妮锦标维托里奥卡普阿锦标 | 2006 | H | 英国 | 英国 | 查尔顿 | ||
T | M | 传球视野 | 育马者杯一哩大赛 | 2005 | H | 美国 | 美国 | 罗敏仕 | ||
T | I | 夜之影 | 秋季天皇赏 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | L | 热诚真挚 | 宝冢纪念 | 2005 | H | 日本 | 日本 | 佐佐木晶三 | ||
T | E | 名誉尊荣 | 雅士谷金杯 | 2006 | H | 英国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 永恒诗篇 | 杰克莫华大赛 | 2008 | F | 爱尔兰 | 法国 | 高利 | ||
T | E | 蒙面奇侠 | 圣烈治锦标 | 2008 | C | 英国 | 英国 | 高仕登 | ||
A | I | 蒙泰罗索 | 迪拜世界杯 | 2007 | C | 英国 | 阿联酋 | 艾沙朗尼 | ||
T | S | 莲华生辉 | 洋紫荆短途锦标沙田短途锦标 | 2003 | G | 澳大利亚 | 香港 | 姚本辉 | ||
T | I | 奔向骄阳 | 斗牛锦标 | 2007 | F | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | L | 碧海映月 | 获狄嘉锦标育马者杯草地大赛 | 2008 | C | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
D | M&I | Shackleford | 赫斯基邀请让赛必利时锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 罗敏仕 | ||
T | L | Teaks North | 联合国锦标 | 2007 | G | 美国 | 美国 | Justin Sallusto | ||
A | I | 创昇 | 迪拜世界杯 | 2006 | H | 日本 | 日本 | 安田隆行 | ||
A | I | Twirling Candy | 太平洋经典赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
D | M | 武叔叔 | 凯尔索让赛 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | M | 聪明丹 | 克拉克让赛 | 2007 | G | 美国 | 美国 | 卢柏庭 | ||
59 | T | L | 120 | 迷人景致 | 日本杯 | 2006 | M | 日本 | 日本 | 松田博资 |
T | I | 加州万里 | 香港杯 | 2006 | G | 美国 | 香港 | 告东尼 | ||
T | S | 榜上留名 | 凤凰短途锦标 | 2007 | G | 英国 | 英国 | 范思维 | ||
T | L | 荣进闪耀 | 有马纪念 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | L | 嘉莉高娃 | 红宝锦标 | 2008 | F | 法国 | 法国 | 赫德 | ||
T | M | 建筑大师 | 沙德韦尔草地一哩锦标 | 2005 | H | 美国 | 美国 | 盖理文 | ||
D | M&I | Havre de Grace | Beldame锦标达拉维让赛 | 2007 | F | 美国 | 美国 | James Jones | ||
T | L | 万千宠爱 | 福伊锦标 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 昆贡 | ||
T | M | 占美大亨 | 温莎园盾阿拉伯酋长锦标 | 2007 | C | 新西兰 | 新西兰 | 巴约翰 | ||
T | I | 朗日中天 | 兰秀锦标英国国际锦标 | 2006 | M | 英国 | 英国 | 施素尔爵士 | ||
T | I | 美斯迪 | 美宝莉锦标 | 2008 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 多高兴 | 草上女皇锦标 | 2006 | M | 新西兰 | 澳大利亚 | 活侯夫人 | ||
T | I | 飞毛驹 | 秋季天皇赏 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 藤泽和雄 | ||
T | M | 百威胜 | 迪拜免税店杯 | 2004 | G | 英国 | 英国 | 古万尼 | ||
D | M&I&L | Ruler on Ice | 宾夕凡尼亚打吡育马者杯经典大赛贝蒙锦标 | 2008 | G | 美国 | 美国 | 白纪利 | ||
T | L | 犀利蹄 | 凯旋门大赛 | 2008 | F | 爱尔兰 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | L | 迈向辉煌 | 日经赏有马纪念 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | ||
T | L | 聚宝湾 | 叶森打吡爱尔兰打吡 | 2008 | C | 英国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | Turallure | 育马者杯一哩大赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 卢柏庭 | ||
T | M | 谁与同行 | 布林美锦标 | 2005 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 卡伟乐 | ||
T | M | 加得正 | 乐景杰锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 意大利 | 卡鲁稣 | ||
80 | T | M | 119 | 步步稳 | 香港一哩锦标 | 2002 | G | 新西兰 | 香港 | 约翰摩亚 |
D | S | Amazombie | 育马者杯短途大赛 | 2006 | G | 美国 | 美国 | Bill Spawr | ||
T | L | Beaten Up | 圣西蒙锦标 | 2008 | G | 英国 | 英国 | 郗国思 | ||
D | S | Big Drama | 淘金者锦标 | 2006 | H | 美国 | 美国 | 霍嘉士 | ||
D | I | Blind Luck | 达拉维让赛 | 2007 | F | 美国 | 美国 | 贺兰多夫 | ||
A | I | 星运勇驹 | 麦通次轮挑战赛 | 2006 | H | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
T | L | Brilliant Speed | 育马者杯草地大赛 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 艾铨理 | ||
T | L | 嘉登行宫 | 叶森打吡 | 2008 | C | 美国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
D | M&I | Flat Out | 活华锦标育马者杯经典大赛 | 2006 | H | 美国 | 美国 | 狄琦 | ||
T | I | 翠茵奇缘 | 英国冠军锦标 | 2007 | G | 爱尔兰 | 英国 | 郗国思 | ||
T | M | 战盔 | 考菲尔德坚尼 | 2008 | C | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 施诺敦 | ||
T | L | 网络电邮 | 日本杯 | 2004 | H | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
T | M | 狮子之王 | 杜勒让赛 | 2004 | G | 新西兰 | 新西兰 | 麦敬义 | ||
T | M | 骊胜名驹 | 韦士登锦标 | 2007 | C | 法国 | 法国 | 赫德 | ||
D | M | 御皇三角 | 育马者杯雌马经典大赛 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | L | 塞维尔 | 巴黎大赛 | 2008 | C | 德国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | I | 劲震撼 | 澳洲杯 | 2005 | H | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 卡伟乐 | ||
A | S | Smiling Tiger | 三湾让赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 庞迪 | ||
T | I | 胜多利大 | 比利华锦标花碗邀请赛 | 2006 | M | 法国 | 美国 | 白伟贤 | ||
99 | T | S | 118 | 屏息以待 | 短途杯锦标 | 2007 | C | 英国 | 英国 | 查尔顿 |
T | I | 格哥儿 | 法国打吡 | 2008 | C | 法国 | 法国 | 布德 | ||
D | M | Coil | 赫斯基邀请锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
T | L | 高窦猫 | 祖夏殊草地经典邀请赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 麦米高 | ||
T | L&E | 多利得 | 香港瓶墨尔本杯 | 2006 | H | 法国 | 法国 | 杜诚高 | ||
T | I | 德班雷霆 | 巴伐利亚大赛 | 2006 | H | 德国 | 德国 | 唐士庭 | ||
T | M | 荣进神驹 | 一哩冠军赛 | 2007 | C | 美国 | 日本 | 松永昌博 | ||
A | S | 欧洲之宝 | 冰哥罗士比让赛 | 2004 | H | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
D | S | 强力凝固 | 育马者杯短途大赛 | 2005 | H | 美国 | 美国 | 韦道雅 | ||
T | M | 暴风疾雨 | 活福珍藏草地经典赛沙德韦尔草地一哩锦标 | 2006 | H | 美国 | 美国 | 布兆崇 | ||
T | I | 西国浪人 | 新加坡航空国际杯 | 2006 | H | 英国 | 南非 | 布学文 | ||
T | M | 金丁香 | 法国一千坚尼 | 2008 | F | 爱尔兰 | 法国 | 费伯华 | ||
T | M | 追梦心 | 柯尔锦标圣乔治锦标 | 2005 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 佩思 | ||
T | S | 舞翩翩 | 短途杯锦标 | 2007 | G | 英国 | 英国 | 伊德比 | ||
T | M&L | 瑰丽珍宝 | 伊人何处挑战锦标德班七月让赛 | 2007 | F | 澳大利亚 | 南非 | 郭克 | ||
T | I | 魔法幻影 | 香港杯 | 2006 | G | 德国 | 香港 | 约翰摩亚 | ||
T | M | 驯兽师 | 木下锦标 | 2007 | C | 新西兰 | 新西兰 | 碧嘉 | ||
T | S | 天久 | 香港短途锦标 | 2007 | G | 爱尔兰 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | M | 万能号 | 考菲尔德坚尼 | 2008 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 李文 | ||
T | S | 月影云霞 | 纪尔斯大赛 | 2008 | F | 英国 | 法国 | 赫德 | ||
T | L | 绝代英雌 | 育马者杯雌马草地大赛 | 2007 | F | 美国 | 加拿大 | 艾达飞 | ||
T | M | 银河骏马 | 隆尚磨坊大赛 | 2005 | H | 美国 | 英国 | 苏莱 | ||
T | L | 统治地位 | 日经新春杯有马纪念 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 角居胜彦 | ||
T | M | 莎贝宝驹 | 皇家宫殿锦标罗斯齐尔德大赛杰克莫华大赛 | 2005 | M | 美国 | 法国 | 高礼 | ||
T | I | 承运 | 多拉尔锦标 | 2007 | G | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
A | M | 空中踏浪 | 高多芬一哩赛 | 2006 | H | 英国 | 阿联酋 | 苏莱 | ||
D | I | 醒目飞鹰 | 帝王赏日本育马场经典赛 | 2005 | H | 日本 | 日本 | 小崎宪 | ||
D | M&I&L | 无尽渴求 | Jim Dandy锦标卓华斯锦标贝蒙锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | M&I | To Honor and Serve | 雪茄一哩让赛育马者杯经典大赛 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | M | 携手并肩 | 女皇伊丽莎白二世挑战杯 | 2008 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | L | 始创先锋 | 日本杯 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 池江泰寿 | ||
D | S | 天旋地转 | 考验锦标 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 沛米高 | ||
D | M | Unrivaled Belle | La Troienne锦标 | 2006 | M | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | M | 缤纷会 | 好望角坚尼 | 2008 | C | 南非 | 南非 | 林崇德 | ||
T | M | 军事攻略 | 冠军一哩赛香港一哩锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 香港 | 约翰摩亚 | ||
T | I | 前卫先锋 | 香港杯 | 2007 | C | 德国 | 德国 | 何杰仕 | ||
T | M | 佐范尼 | 圣詹姆士皇宫锦标 | 2008 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
136 | T | M | 117 | 天堂树 | UVEX杯 | 2005 | H | 德国 | 德国 | 夏博嘉 |
D | I | Astrology | 必利时锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 艾蒙信 | ||
T | M | 最美好 | 三环锦标 | 2006 | G | 澳大利亚 | 新加坡 | 纳逊 | ||
T | L | Blue Bunting | 约克郡橡树大赛 | 2008 | F | 美国 | 英国 | 艾沙朗尼 | ||
T | L | Census | 杰菲弗里尔锦标 | 2008 | G | 爱尔兰 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | M | 大胆猫 | 舒密加一哩锦标 | 2006 | H | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | L | Crackerjack King | 意大利打吡 | 2008 | C | 爱尔兰 | 意大利 | 布定 | ||
T | L | 星光水晶 | 太子妃锦标 | 2005 | M | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | L | 雨中热舞 | 德国橡树大赛英国冠军雌马锦标 | 2008 | F | 爱尔兰 | 英国 | 郗国思 | ||
T | I | 勇者无畏 | 考菲尔德锦标 | 2006 | G | 新西兰 | 澳大利亚 | 活侯夫人 | ||
D | M | Dialed in | 佛罗里达州打吡 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 施德图 | ||
T | M | 迪拜之金 | 二千坚尼锦标女皇伊丽莎白二世锦标香港一哩锦标 | 2008 | C | 英国 | 英国 | 向礼伦 | ||
T | I | Dubawi Heights | 黄带锦标 | 2007 | F | 英国 | 美国 | Simon Callaghan | ||
T | S | 盈彩缤纷 | 香港短途锦标 | 2006 | G | 澳大利亚 | 香港 | 蔡约翰 | ||
T | M | 忠心拥趸 | 维托里奥卡普阿锦标夏日一哩锦标 | 2006 | G | 英国 | 英国 | 布铭球 | ||
T | M | 五花马 | 一哩冠军赛 | 2006 | H | 日本 | 日本 | 加藤征弘 | ||
A | I | 金剑 | 个人银行锦标 | 2006 | H | 英国 | 南非 | 郭克 | ||
D | S | Hilda's Passion | Ballerina锦标 | 2007 | F | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
D | M | It's Tricky | 橡子锦标美国橡树大赛 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 麦乐年 | ||
D | S | 积逊湾 | 领先锦标 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 施德图 | ||
T | L | 至劲宝 | 卡罗迪阿里斯锦标 | 2006 | H | 爱尔兰 | 意大利 | 布庭 | ||
T | M | Jeranimo | 例证让赛 | 2006 | H | 美国 | 美国 | Michael Pender | ||
T | S | 时尚风采 | 香港短途锦标 | 2003 | G | 新西兰 | 香港 | 告达理 | ||
T | L | 田州小城 | 叶森打吡 | 2008 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | Mr Commons | 蒲福爵士锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 施怀富 | ||
A | M | 妙法 | 高多芬一哩赛 | 2007 | G | 爱尔兰 | 阿联酋 | 韦希 | ||
T | M | 果敢决断 | 冠军一哩赛 | 2006 | H | 澳大利亚 | 南非 | 郭克 | ||
A | I | 麦通第三伦挑战赛 | ||||||||
T | M | Mutual Trust | 庄柏德大赛 | 2008 | C | 英国 | 法国 | 费伯华 | ||
T | I | Nahrain | 歌剧锦标 | 2008 | F | 英国 | 英国 | 韦利安 | ||
T | M | Never Retreat | 第一夫人锦标 | 2005 | M | 美国 | 美国 | Chris Block | ||
T | E | 民意调查 | 雅士谷金杯伦斯度杯 | 2006 | H | 爱尔兰 | 英国 | 艾沙朗尼 | ||
D | M | Plum Pretty | 肯塔基橡树大赛高廸伦锦标 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
D | M | R Heat Lightning | Davona Dale锦标湾流橡树大赛 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | M | 宏利多 | 佐治莱德锦标 | 2004 | G | 新西兰 | 澳大利亚 | 华礼纳 | ||
T | S | 贵族风华 | 育马者杯草地短途大赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 艾蒙信 | ||
T | I | 重拾兴趣 | 觉士盾 | 2007 | G | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 邝兰 | ||
T | M | 天才画家 | 爱尔兰二千坚尼 | 2008 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | L | 玫瑰帝国 | 日经新春杯日经赏宝冢纪念京都大赏典 | 2007 | C | 日本 | 日本 | 桥口弘次郎 | ||
T | L | 犀利灵 | 加拿大国际锦标 | 2007 | F | 爱尔兰 | 法国 | 夏文 | ||
D | S | Sassy Image | 哈门那雌马锦标Princess Rooney让赛 | 2007 | F | 美国 | 美国 | 罗敏仕 | ||
T | L | 事事皆能 | 格陵锦标 | 2007 | C | 英国 | 德国 | 胡拿 | ||
T | M | 悉尼糖果 | 美国让赛 | 2007 | C | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
A | 茂文李洛埃让赛 | |||||||||
T | L | 银塘胜景 | 尚蒂伊大赛圣格卢大赛 | 2007 | C | 法国 | 法国 | 柏利时 | ||
T | S | 社会基石 | 金禧锦标 | 2007 | C | 爱尔兰 | 英国 | 范思维 | ||
T | M | Super Easy | 巴克锦标 | 2008 | C | 新西兰 | 新加坡 | 麦菲文 | ||
D | S&M | 成功要素 | 马利宝锦标反叛锦标 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 巴富达 | ||
A | S | 奥拜仁锦标 | ||||||||
T | L | 威达马 | 尼尔锦标 | 2008 | C | 法国 | 法国 | 罗迪普 | ||
T | L | 此时此地 | 米兰大赛 | 2005 | H | 爱尔兰 | 意大利 | 卡鲁稣 | ||
T | S | 精彩冬日 | 戴雅登锦标 | 2007 | C | 南非 | 南非 | M W Bass | ||
T | L | 音乐厅 | 北地舞人草地锦标 | 2007 | G | 爱尔兰 | 英国 | 包贝义 | ||
D | M | Wilburn | 印第安纳打吡 | 2008 | C | 美国 | 美国 | 艾蒙信 | ||
T | L | 凯旋芭蕾 | 东京优骏日本杯 | 2008 | C | 日本 | 日本 | 松永昌博 | ||
T | L | 温彻斯特 | 剑舞者邀请赛 | 2005 | H | 美国 | 美国 | 盖理文 | ||
A | M | Zazu | 金文夏殊锦标 | 2008 | F | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
190 | T | I | 116 | 宣布 | 歌剧锦标 | 2007 | F | 英国 | 法国 | 费伯华 |
T | L | Aruna | 育马者杯雌马草地大赛 | 2007 | F | 美国 | 美国 | 莫格林 | ||
D | M | Awesome Maria | Shuvee让赛岳登菲比斯锦标 | 2007 | F | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | M | 缔造美丽 | 董事杯女皇银禧纪念杯冠军一哩赛国庆杯 | 2005 | G | 新西兰 | 香港 | 告东尼 | ||
T | E | Brown Panther | 圣烈治锦标 | 2008 | C | 英国 | 英国 | 戴善勤 | ||
T | I&L | 铸钟大师 | 达德素金杯欧洲大赛意大利马会金杯 | 2005 | H | 美国 | 英国 | 苏莱 | ||
T | M | 明知故问 | 克兰芝A级锦标 | 2005 | G | 澳大利亚 | 新加坡 | 伯里奇 | ||
A | S | 克兰芝A级锦标 | ||||||||
T | M | 疤面客 | 舒密加一哩锦标 | 2007 | G | 美国 | 美国 | 麦颂基 | ||
T | I | 冠军飞马 | 金文夏殊草地冠军锦标 | 2006 | H | 美国 | 美国 | 万迪拉 | ||
T | M&I | Dancewiththedevil | 栗马锦标夏季杯 | 2006 | M | 南非 |
网友说关于“品牌宣传”用户观点58
K
875
+
42
+
100
%
|