武汉市洪山区市场监管局公布115批次食品抽检,其中1批次不合格引发关注
相关内容:

中国质量新闻网讯 据武汉市洪山区人民政府网站2022年11月10日消息,洪山区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息(洪山区2022年10月公示8)。
本次抽检的食品种类为粮食加工品、食用油和油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、餐饮食品、食用农产品、食品添加剂、食盐等34大类食品和化妆品。共抽取115批次,114批次合格,1批次不合格。
| 序号 | 抽检单编号 | 报告编号 | 抽样日期 | 产品名称 | 食品大类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 抽检地市 | 抽检环节 | 业态类型 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 | 任务名称 | 任务源 | 备注 | 商标 | 执行标准 | 型号规格 | 生产加工购进日期 | 检测依据 |
| 1 | XC22420111486940029 | 12022I5283 | 2022/9/5 | 五峰绿茶 | 茶叶及相关制品 | 中百仓储超市有限公司蓝晶国际社区分店 | 洪山区关山大道以东、雄楚大道以南长航蓝晶国际9号楼1楼4号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区金潭路2号1栋-5 | 铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、联苯菊酯、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、水胺硫磷 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 雲霧+字母+图形 | GB/T14456.3 | 250g/袋 | 2022-07-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 2 | XC22420111486940030 | 12022I5284 | 2022/9/5 | 卧龙花椒锅巴(麻辣味) | 薯类和膨化食品 | 中百仓储超市有限公司蓝晶国际社区分店 | 洪山区关山大道以东、雄楚大道以南长航蓝晶国际9号楼1楼4号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号(襄阳市农产品加工产业园) | 酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 图形 | GB17401 | 138克/袋 | 2022-08-06 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 3 | XC22420111486940031 | 12022I5285 | 2022/9/5 | 乳酸菌蒟蒻蜂蜜果冻 | 糖果制品 | 中百仓储超市有限公司蓝晶国际社区分店 | 洪山区关山大道以东、雄楚大道以南长航蓝晶国际9号楼1楼4号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 合肥华力食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2159号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、霉菌、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酵母 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 洽洽+图形 | GB 19299 | 20g×6/袋 | 2022-06-02 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19299-2015《食品安全国家标准 果冻》 |
| 4 | XC22420111486940049 | 12022I5286 | 2022/9/5 | 糙米 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 武汉大道伟业食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场青龙分场武汉恒心服饰生产织造基地2号车间栋1-6层1室 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 绿帝+图形 | Q/WDW 0001S | 350克/袋 | 2022-06-27 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
| 5 | XC22420111486940050 | 12022I5287 | 2022/9/5 | 燕麦米 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 武汉大道伟业食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场青龙分场武汉恒心服饰生产织造基地2号车间栋1-6层1室 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 绿帝+图形 | Q/WDW 0001S | 350克/袋 | 2022-06-27 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
| 6 | XC22420111486940052 | 12022I5288 | 2022/9/5 | 黄小米 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 恩施圣希源生物科技有限公司 | 恩施市屯堡乡罗针田村综合厂 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 硒图+字母 | GB/T 11766 | 350g/袋 | 2022-06-11 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
| 7 | XC22420111486940053 | 12022I5289 | 2022/9/5 | 燕麦 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 恩施圣希源生物科技有限公司 | 恩施市屯堡乡罗针田村综合厂 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 硒图+字母 | NY/T 892 | 350g/袋 | 2022-06-21 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
| 8 | XC22420111486940054 | 12022I5290 | 2022/9/5 | 小米 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 北票一品田园农产品开发有限公司 | 北票市下府开发区三府村 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | GB/T11766 | 2.5kg/袋 | 2022-05-09 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 |
| 9 | NCP22420111486940055 | 12022I5291 | 2022/9/5 | 脆柿子 | 食用农产品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 克百威、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、杀扑磷 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-05 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 10 | NCP22420111486940056 | 12022I5292 | 2022/9/5 | 石榴 | 食用农产品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 敌百虫、克百威、苯醚甲环唑 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-02 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 11 | NCP22420111486940057 | 12022I5293 | 2022/9/5 | 柚子 | 食用农产品 | 武汉市洪山区厚发便利超市 | 湖北省武汉市洪山区关山街道/路雄楚大街968号紫菘枫亭花园(枫林上城)9栋1层01室-04号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 联苯菊酯、氟虫腈 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-02 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 12 | NCP22420111486940070 | 12022I5314 | 2022/9/6 | 柠檬 | 食用农产品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 多菌灵、联苯菊酯、克百威 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-06 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 13 | NCP22420111486940071 | 12022I5315 | 2022/9/6 | 蜜柚 | 食用农产品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 联苯菊酯、氟虫腈 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-06 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 14 | NCP22420111486940072 | 12022I5316 | 2022/9/6 | 大荔冬枣 | 食用农产品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 氟虫腈、氧乐果 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-06 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 15 | XC22420111486940074 | 12022I5317 | 2022/9/6 | 皇家礼爆爆米花(奶油味) | 薯类和膨化食品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 天津市华府园食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南万营村静文路212号 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 小山驴 | GB/T 22699 | 260克/瓶 | 2022-07-25 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 16 | XC22420111486940076 | 12022I5318 | 2022/9/6 | 小珍珠花生(核桃味) | 炒货食品及坚果制品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 鹤壁市美珍香食品有限公司 | 鹤壁市浚县善堂镇黄新庄村 | 铅(以Pb计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、大肠菌群 、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、纽甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 日见+图形 | GB/T22165 | 1000克/袋 | 2022-08-23 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 17 | XC22420111486940077 | 12022I5319 | 2022/9/6 | 香脆椒(炒货食品及坚果制品)(油炸类) | 炒货食品及坚果制品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 抚顺奇妙食品加工厂 | 抚顺市新宾满族自治县永陵镇头道堡村 | 铅(以Pb计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、大肠菌群 、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、纽甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 深客 | GB/T22165 | 200克/瓶 | 2022-05-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 18 | XC22420111486940078 | 12022I5320 | 2022/9/6 | 徽记煮瓜子 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 铅(以Pb计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、大肠菌群 、苯甲酸、糖精钠(以糖精计)、纽甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 徽记+图形 | GB 19300 | 140克/袋 | 2022-07-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 19 | XC22420111486940079 | 12022I5321 | 2022/9/6 | 酱汁鱼仔(烧烤味) | 水产制品 | 武汉谊品弘科技有限公司金梭花园店 | 洪山区东信路特1号金梭花园3栋1层A号 | 武汉 | 流通 | 超市 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 水分、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、镉(以Cd计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 炎亭渔夫+字母+图形 | GB 10136 | 90g/袋 | 2022-07-23 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 20 | NCP22420111486940073 | 12022I5372 | 2022/9/7 | 灯笼枣柿 | 食用农产品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | / | / | 克百威、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、杀扑磷 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-07 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 21 | NCP22420111486940133 | 12022I5373 | 2022/9/7 | 大荔冬枣 | 食用农产品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | / | / | 氟虫腈、氧乐果 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-07 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 22 | NCP22420111486940134 | 12022I5374 | 2022/9/7 | 寸地金软籽石榴 | 食用农产品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | / | / | 敌百虫、克百威、苯醚甲环唑 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-07 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 23 | NCP22420111486940135 | 12022I5375 | 2022/9/7 | 琯溪蜜柚(白) | 食用农产品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | / | / | 联苯菊酯、氟虫腈 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-07 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 24 | NCP22420111486940136 | 12022I5376 | 2022/9/7 | 四季豆 | 食用农产品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | / | / | 甲胺磷、灭蝇胺、克百威、氧乐果 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-07 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 25 | XC22420111486940137 | 12022I5377 | 2022/9/7 | 鲷鱼烧冰淇淋 | 冷冻饮品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | 香港阿波罗(江门)雪糕有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇潮透村 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | GB/T 31114(组合型植脂冰淇淋) | 85克/袋 | 2022-07-26 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 26 | XC22420111486940138 | 12022I5378 | 2022/9/7 | 俄罗斯奶板(牛奶口味)雪糕 | 冷冻饮品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | 庐山新天源食品厂 | 九江市庐山市庐山石门涧景区内 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 三千尺 | GB/T31119 | 75克/袋 | 2022-07-14 | GB/T 31119-2014《冷冻饮品 雪糕》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 27 | XC22420111486940139 | 12022I5379 | 2022/9/7 | 素馅春卷 | 速冻食品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 三全+图案 | GB 19295 | 216克(12只装)/袋 | 2022-06-10 | GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 28 | XC22420111486940140 | 12022I5380 | 2022/9/7 | 飘香小馄饨 | 速冻食品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 三全+图形 | GB 19295 | 300克馄饨(36只)/袋 | 2022-07-26 | GB 19295-2021《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 29 | XC22420111486940141 | 12022I5381 | 2022/9/7 | 原创酒鬼花生原味(油炸类) | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市洪山区百美家生鲜便利店 | 武汉市洪山区叶麻店珞瑜路888号卧龙剑桥春天会所第一层-1号 | 武汉 | 流通 | 其他 | 蒲江县百世兴食品有限公司 | 成都市蒲江县鹤山镇工业北路301号7栋 | 铅(以Pb计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、大肠菌群 、苯甲酸、糖精钠(以糖精计)、纽甜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 百世兴 | GB/T 22165 | 120克/袋 | 2022-08-01 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 30 | XC22420111486940051 | 12022I5504 | 2022/9/8 | 挂面 | 粮食加工品 | 武汉市洪山区龙宇咖啡语茶馆 | 武汉东湖新技术开发区鲁巷民院路124号 | 武汉 | 餐饮 | 中型餐馆 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 今麦郎 | Q/JMLG 0001S | 900克/筒 | 2022-04-23 | Q/JMLG 0001S-2021《生干面制品》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 31 | XC22420111486940170 | 12022I5505 | 2022/9/8 | 大米 | 粮食加工品 | 洪山区聚贤庄火锅店 | 湖北省武汉市洪山区关山街道民院路124号1-3层1层01号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 颍上县皖润米业有限公司 | 皖颍上县江店镇 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 恋思+字母 | GB/T 1354 | 20kg/袋 | 2022-08-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
| 32 | XC22420111486940171 | 12022I5506 | 2022/9/8 | 热干面 | 粮食加工品 | 洪山区聚贤庄火锅店 | 湖北省武汉市洪山区关山街道民院路124号1-3层1层01号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | / | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-08 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 33 | XC22420111486940172 | 12022I5507 | 2022/9/8 | 雪花羔羊肉(调理) | 速冻食品 | 洪山区聚贤庄火锅店 | 湖北省武汉市洪山区关山街道民院路124号1-3层1层01号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 献县本斋金鑫清真肉类食品有限公司 | 献县本斋乡本斋西村 | 总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、氯霉素、铬(以Cr计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | SB/T10482 | 2.5kg/袋 | 2022-05-31 | SB/T 10482-2008《 预制肉类食品质量安全要求》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 34 | XC22420111486940173 | 12022I5508 | 2022/9/8 | 牛肉系列 | 速冻食品 | 洪山区聚贤庄火锅店 | 湖北省武汉市洪山区关山街道民院路124号1-3层1层01号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 灯塔市晟隆食品有限公司 | 辽宁省辽阳市灯塔市兆麟西路南侧 | 总砷(以As计)、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、氯霉素、铬(以Cr计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | SB/T10482 | 3.57kg/袋 | 2022-08-02 | SB/T 10482-2008《 预制肉类食品质量安全要求》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,整顿办函1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 35 | XC22420111486940174 | 12022I5509 | 2022/9/8 | 午餐肉罐头(罐头食品) | 罐头 | 洪山区聚贤庄火锅店 | 湖北省武汉市洪山区关山街道民院路124号1-3层1层01号 | 武汉 | 餐饮 | 小型餐馆 | 四川美宁食品有限公司 | 四川省遂宁市明星大道313号 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自量占 其最大使用量的比例之和 、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | 至灿+字母 | Q/CMN0012S | 340克/罐 | 2022-06-10 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 |
| 36 | NCP22420111486940195 | 12022I5556 | 2022/9/9 | 白豇豆 | 食用农产品 | 武汉市洪山区今上鲜生超市 | 武汉市洪山区华乐花园1栋1单元1层01室 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 倍硫磷、甲胺磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、啶虫脒、克百威、氧乐果、水胺硫磷 | 不合格 | 倍硫磷(mg/kg)//甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(mg/kg) | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-09 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 37 | NCP22420111486940196 | 12022I5557 | 2022/9/9 | 红心柚 | 食用农产品 | 武汉市洪山区今上鲜生超市 | 武汉市洪山区华乐花园1栋1单元1层01室 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 联苯菊酯、氟虫腈 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-09 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 38 | NCP22420111486940197 | 12022I5558 | 2022/9/9 | 龙眼 | 食用农产品 | 武汉市洪山区今上鲜生超市 | 武汉市洪山区华乐花园1栋1单元1层01室 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 甲胺磷、克百威、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-09 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
| 39 | NCP22420111486940198 | 12022I5559 | 2022/9/9 | 四季豆 | 食用农产品 | 武汉市洪山区今上鲜生超市 | 武汉市洪山区华乐花园1栋1单元1层01室 | 武汉 | 流通 | 超市 | / | / | 甲胺磷、灭蝇胺、克百威、氧乐果 | 合格 | / | 监督抽检 | 武汉洪山区市场监督管理局 | 关山所 | / | / | 称重 | 2022-09-09 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 |
